⇦Volver
En esta sección se da información sobre el presupuesto municipal, estado de ejecución del mismo y detalle de los proveedores municipales.
Ingresos
Descripción | Importe | |
Contribución territorial | 33.000,00 | |
Impuesto de Actividades Económicas | 600,00 | |
Impuesto construcciones, instalaciones y obras | 10.000,00 | |
Impuesto de Circulación | 21.000,00 | |
Canon telefónica y eléctricas | 900,00 | |
Tasa certificados y compulsas | 50,00 | |
Tasa agua y alcantarillado | 20.000,00 | |
INE subvención censo electoral | 15,00 | |
Aprovechamiento de comunales | 71.875,00 | |
Ingreso acotado de hongos | 1.000,00 | |
Venta escuelas | 5.000,00 | |
Participación Tributos del Estado | 190,00 | |
Fondo de Haciendas Locales | 120.000,00 | |
Gobierno de Navarra. Juzgado de Paz | 200,00 | |
Gobierno de Navarra. Consultorio | 2.100,00 | |
Otros ingresos | 4.000,00 | |
Subvención Gobierno de Navarra, contratación personal acotado de hongos | 2.000,00 | |
Intereses cuentas bancarias | 10,00 | |
Gobierno de Navarra. Redacción Plan Municipal | 8.000,00 | |
Alquiler Santa Fe | 6.000,00 | |
Ayuda Pacto contra la Violencia de Género | 1.300,00 | |
Venta de libros | 450,00 | |
Gobierno de Navarra. PIL 2023 Libre Determinación | 20.000,00 | |
Gobierno de Navarra. Arte y Cultura | 1.000,00 | |
Subvención renovación alumbrado público LEDS | 14.000,00 | |
Gobierno de Navarra. Subvención PIL Abastecimiento agua | 49.500,00 | |
Total Ingresos | 392.190,00 |
- Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
- Ingresos fiscales por habitante
- Gastos por habitante
- Inversión por habitante
- Periodo medio de cobro
- Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores.
- Importe de la deuda municipal consolidada. Comparación con ejercicios anteriores.